| Plac | Nation | Namn | Vikt (kg) |
Bete | Plats | Djup (fot) |
Datum |
| 1 | Hans-Åke Bjärstedt | 16,6 | Stiv SP | Cup Cup | 70 | 2011-04-14 | |
| 2 | Mårten Dalqvist | 16,6 | Gladsax | 9an | 10 | 2011-05-12 | |
| 3 | Bengt Håkansson | 15,7 | Grizzly | Vp8 | 10 | 2011-05-11 | |
| 4 | DK | Ib Stange Jensen | 15,55 | Apex | 44an | 85 | 2011-05-15 |
| 5 | SE | Bengt Håkansson | 15,5 | SP | Ruski | 5 | 2011-05-14 |
| 6 | NO | Kjell Reidar Johansen | 15,1 | Ismo | Nabben | 5 | 2011-03-30 |
| 7 | SE | Ingvar Forss | 15,1 | SP | Davidsbank | 60 | 2011-05-05 |
| 8 | SE | Per Carlsson | 14,96 | Ismo Magnum | Nabben | 15 | 2011-03-19 |
| 9 | SE | Patrik Axelsson | 14,9 | Tiger Sked | Davids | 5 | 2011-04-22 |
| 10 | DK | Bendt Christensen | 14,5 | Toby | 11an | 10 | 2011-05-14 |
| 11 | SE | Benny Åström | 14,4 | Blink | Davids Bank | 5 | 2011-04-16 |
| 12 | SE | Håkan Blänkaren | 14,25 | SP | 10an | 10an | 2011-05-15 |
| 13 | DK | Jan Nilsen | 14,2 | Tobi | 55 | 10 | 2011-05-07 |
| 14 | DK | Rasmus Jensen | 14 | SP | Norr 55 | 12 | 2011-05-05 |
| 15 | DK | John Nissen | 13,8 | SP | Ruski | 5 | 2011-03-18 |
| 16 | SE | Hans – Erik Emilsson | 13,8 | Toby | Davids | 21 | 2011-05-03 |
| 17 | D | David Aritov | 13,6 | Rino | Davidsbank | 5 | 2011-04-24 |
| 18 | SE | Pierre Hallin | 13,6 | NK | 11 an | 10 | 2011-03-26 |
| 19 | SE | Fredrik Lundberg | 13,6 | SP | Nabben | 12 | 2011-05-06 |
| 20 | DK | Ivan Jensen | 13,5 | Blink | 55 | 15 | 2011-04-20 |
| 21 | DK | Andreas Sahl | 13,4 | SP | Ruski | 10 | 2011-05-14 |
| 22 | DK | Kaj Woldfeldt | 13,2 | Toby | Tors Hull | 15 | 2011-05-03 |
| 23 | DK | Lars Jensen | 13,2 | Grizzly | 11an | 15 fot | 2011-01-13 |
| 24 | SE | Kenneth Magnusson | 13,2 | Ismo M | Nabben | 15 | 2011-03-30 |
| 25 | SE | Christian Hilbertsen | 13 | NK | 77an | 10 | 2011-05-12 |
| 26 | SE | Daniel Blennerup | 13 | 2011-03-20 | |||
| 27 | DK | Jan Smidt | 12,8 | Ismo | Davids | 12 | 2011-05-07 |
| 28 | DK | Lars Post | 12,8 | Flat Jack | vp 8 | planer | 2011-03-14 |
| 29 | DK | John Eriksen | 12,7 | SP | 10 | 2011-05-14 | |
| 30 | SE | Camilla Thillberg | 12,6 | SP | Nabben | 2011-04-03 | |
| 31 | SE | Felix Salomånsson | 12,5 | NK | 10 an | 5 | 2011-03-26 |
| 32 | SE | Jukkso | 12,2 | SP | Nabben | 75 | 2011-04-02 |
| 33 | DK | Johan Jessen | 12,2 | Grizzly | 9 | 5 | 2011-04-21 |
| 34 | SE | Håkan Salomonson | 12,1 | SP | Långa grund | 12 | 2011-05-06 |
| 35 | SE | Esa Oksanen | 12,1 | Ismo | väst nian. | 10 | 2011-04-23 |
| 36 | DK | Kenneth Bang | 12 | Salar | 11an | 10 | 2011-01-23 |
| 37 | SE | Ola Levin | 11,9 | SP | Nabben | 2011-04-11 | |
| 38 | DK | John Lau | 11,55 | SP | Nabben | 10 | 2011-05-14 |
| 39 | DK | Allan Cjap | 11,5 | Big Ed | 71 | Planer | 2011-03-14 |
| 40 | SE | Ola Levin | 11,5 | 2011-03-20 | |||
| 41 | SE | Johannes Mårtensson | 11,2 | herring Spoon | Syd Långagrund | 5 | 2011-04-02 |
| 42 | D | David Aritov | 11 | Rino | Davidsbank | 5 | 2011-04-24 |
| 43 | SE | Christer Håkansson | 11 | NK | Davidsbank | 65 | 2011-04-15 |
| 44 | SE | Magnus Lundahl | 11 | Davids | 10 | 2011-04-21 | |
| 45 | SE | Hans Emilsson | 11 | Sp | Nedjan | 10 | 2011-04-19 |
| 46 | SE | Lars-Inge Johansson | 10,7 | Grizzly | 10 an | 40 | 2011-01-18 |
| 47 | SE | Felix Salomonson | 10,7 | SP | Nabben | 22 | 2011-05-06 |
| 48 | SE | Olli Nieminen | 10,6 | SP | 11 an | 65 | 2011-04-02 |
| 49 | DK | Henrik Nehammer | 10,5 | SP | Ruski | 10 | 2011-05-14 |
| 50 | SE | Conny Eliasson | 10,5 | Blink | 10 an | 35 | 2011-01-21 |
| 51 | DK | John Nissen | 10,4 | Flat Jack | 71 | 5 | 2011-03-20 |
| 52 | DK | Lars Post | 10,1 | Blink | 10an | 25 | 2011-01-24 |
| 53 | SE | Oskar Lundahl | 10 | Davids | 10 | 2011-04-21 | |
| 54 | SE | Fredrik Lundblad | 10 | Sked | Långagrund | 15 | 2011-04-20 |






