Plac Nation Namn Vikt
(kg)
Bete Plats Djup
(fot)
Datum
1 Göran Johansson 19 Ismo Davids 50 2008-05-07
2 Lars Papp 17,65 11an ytan 2008-02-10
3 Bengt Bergquist 15,1 Stive Ruski 75 2008-05-11
4 DK Bjarne Schou 15,1 NK 55 60 2008-05-04
5 DK John Nissen 14,6 Stive Nabben 60 2008-05-01
6 DK Kim Jensen 14,6 VX 10 60 2008-05-11
7 DK John Nissen 14,5 Side planer Nabben 2 2008-03-16
8 DK Kim Jensen 14,2 Stive Davidsbank 2008-05-01
9 DK Peter Edwardsson 14,2 Stive Nabben 60 2008-05-08
10 DK Lars Post 14,2 Grizzly Nabben 65 2008-04-13
11 DK Henrik Nehammer 14 Långagrund 3 2008-04-25
12 DK Verner Olsen 13,4 44an 2008-02-14
13 FI Jorma No Smoking 13,1 Löja Nabben 2008-05-01
14 SE Bengt Olofsson 12,7 Fichlander So Simris 75 2008-04-07
15 SE KHK 12,5 Nabben 40 2008-02-08
16 SE Jari Leppämäki 12,5 Ismo 55 25 2008-04-26
17 SE Blomman 10,7 Apex Nabben 75 2008-04-06