| Plac | Nation | Namn | Vikt (kg) |
Bete | Plats | Djup (fot) |
Datum |
| 1 | Steen Höjäger | 19,15 | Brissling | 9 an | 100 | 2004-03-06 | |
| 2 | Allan Zeutheng | 17,55 | Stive | Långagrund | 80 | 2004-02-12 | |
| 3 | Ronny Nygårds | 17,4 | NK | 44 | 60 | 2004-05-06 | |
| 4 | SE | Bengt Persson | 16,4 | Stive | 11 | 2004-05-09 | |
| 5 | DK | Tor Ankerstjerne | 16 | Stive | Nabben | 125 | 2004-04-09 |
| 6 | SE | Lars Hedberg | 15,9 | Stive | Nabben | 70 | 2004-05-04 |
| 7 | SE | Linslusen | 15,7 | Blå/lila Ismo | Ruski | 58 | 2004-04-25 |
| 8 | DK | Kim Larsen | 15,3 | Wriggler | 34an | 60 | 2004-02-23 |
| 9 | DK | Kim Diva 3 | 14,7 | Nabben | 2004-05-09 | ||
| 10 | DK | Preben Rogowski | 14,5 | Grizzly | 44 an | 70 | 2004-03-01 |
| 11 | SE | Mikael Ysta | 14,5 | SP | 77 an | 65 | 2004-03-01 |
| 12 | DK | Peter Slott | 14,2 | Stive | 44 | 100 | 2004-01-22 |
| 13 | SE | Möllerstedt | 14,2 | Grizzly | Melin | 65 | 2004-02-20 |
| 14 | DK | Kim Larsen | 14 | Wrigler | 77 | 85 | 2004-03-30 |
| 15 | D | Peter Bähr | 13,8 | Brissling | Nabben | 30 | 2004-02-16 |
| 16 | SE | Linslusen | 13,6 | Ismo | 77 | Ytan | 2004-04-19 |
| 17 | DK | Sterup | 13,6 | Sterup SP | 44 | 65 | 2004-05-04 |
| 18 | SE | Christer Håkansson | 13,5 | Grizzly | Långagrund | 65 | 2004-02-16 |
| 19 | SE | TeamKepu | 13,5 | Sp | Nabben | 90 | 2004-01-05 |
| 20 | SE | Tommas Philman | 13,5 | Blink | Stenhullet | 105 | 2004-04-09 |
| 21 | SE | Jonas Persson | 13,3 | Stive | Nabben | 2004-03-07 | |
| 22 | SE | Magnus Lundahl | 13,2 | Grizzly | 77 | 85 | 2004-04-16 |
| 23 | SE | Timo Mielonen | 12,8 | Melin | 70 | 2004-02-21 | |
| 24 | SE | Tidfeldt | 12,8 | Grizzly | 11 | 65 | 2004-03-06 |
| 25 | DK | Sterup | 12,7 | Sterup SP | Nabben | 75 | 2004-05-06 |
| 26 | D | Chum | 12,7 | Ruski | 2004-05-04 | ||
| 27 | D | Chum | 12,7 | 77 | 90 | 2004-04-25 | |
| 28 | DK | Nasapi | 12,6 | 9 an | 2004-05-06 | ||
| 29 | SE | Per Larsson | 12,6 | SP | 77 | 60 | 2004-02-22 |
| 30 | DK | Michael Jörgensen | 12,5 | Stive | Nabben | 105 | 2004-04-08 |
| 31 | D | Michelle | 12,4 | Ruski | 2004-05-03 | ||
| 32 | SE | Masarna | 12,4 | 44 | 2004-04-28 | ||
| 33 | NO | Ottar Lanto | 12,2 | Sill | 77 | 100 | 2004-03-26 |
| 34 | D | Nils Dreukhakn | 12,2 | Ismo på dipsy | Nabben | 2004-03-19 | |
| 35 | DK | Hustler | 12,2 | SP | 9 | 100 | 2004-01-22 |
| 36 | SE | Kärstin Håkansson | 12,2 | Stive | 44 | 45 | 2004-02-22 |
| 37 | DK | Team Hjulben | 12,1 | Grizzly | 44 | 2004-04-25 | |
| 38 | D | Michell | 12,1 | Grizzly | 77 | 100 | 2004-01-25 |
| 39 | DK | Hjulben | 12,1 | 44 | 2004-04-25 | ||
| 40 | SE | Roland Ernström | 12,1 | Grizzly | 44 | 60 | 2004-02-21 |
| 41 | SE | Roland Ernström | 12 | Grizzly | 77 | 65 | 2004-02-20 |
| 42 | DK | Sören Clausen | 11,9 | Stive | 9 an | 80 | 2004-02-09 |
| 43 | SE | Roland Ernström | 11,9 | Grizzly | 77 | 55 | 2004-02-29 |
| 44 | DK | Bjarne Sterup | 11,9 | Sterup SP | 77 | 65 | 2004-02-22 |
| 45 | DK | Sterup | 11,9 | Sterup Sp | Ruski | 60 | 2004-04-25 |
| 46 | DK | Bjarne Höeg | 11,9 | Stive | 77 | 65 | 2004-02-28 |
| 47 | DK | Sterup | 11,9 | Grizzly | 11 an | 80 | 2004-03-05 |
| 48 | DK | Michael Vindfeldt | 11,8 | Stive | 44 | Dipsy | 2004-04-07 |
| 49 | SE | Roland Ernström | 11,8 | Grizzly | Nabben | 80 | 2004-04-13 |
| 50 | SE | Magnus Andersson | 11,8 | Apex | 11 an | 2004-04-10 | |
| 51 | DK | Martin Jensen | 11,8 | Stive | Trafiken | 100 | 2004-04-08 |
| 52 | SE | Doule | 11,7 | Grizzly | Ruski | 60 | 2004-02-28 |
| 53 | DK | Kaj Diva 3 | 11,7 | Stive | 44 | 80 | 2004-02-01 |
| 54 | SE | Ulf Kranz | 11,6 | Grizzly | Nabben | 90 | 2004-04-13 |
| 55 | DK | Team Hjulben | 11,5 | Grizzly | 44 | 2004-04-25 | |
| 56 | DK | HJulben | 11,5 | 44 | 2004-04-25 | ||
| 57 | DK | Claus Nilsen | 11,5 | Stive | Nabben | 80 | 2004-02-13 |
| 58 | DK | Thomas Nilsen | 11,4 | Grizzly | 38 | 70 | 2004-01-23 |
| 59 | D | Michell | 11,3 | KAPI sp | 44 | 100 | 2004-01-23 |
| 60 | SE | Göran Petteren | 11,3 | Grizzly | Nabben | 80 | 2004-04-14 |
| 61 | D | Wahoo | 11,3 | Ruski | 2004-04-05 | ||
| 62 | SE | Hasse Emilsson | 11,2 | Grizzly | Nabben | 105 | 2004-04-12 |
| 63 | SE | Matti Westerholm | 11,2 | Grizzly | Nabben | 90 | 2004-04-13 |
| 64 | DK | Team Jap | 11,2 | Vestkanten | 2004-05-14 | ||
| 65 | D | Timmendorf | 11,2 | Ruski | 2004-05-04 | ||
| 66 | SE | Peter Wikström | 11 | Grizzly | 11 | 150 | 2004-03-19 |
| 67 | DK | Martin Team Tanja | 11 | Stive | Melin | 28 | 2004-02-08 |
| 68 | DK | Svarre | 11 | Stive | Nabben | 70 | 2004-01-25 |
| 69 | SE | Ulf Härrstedt | 11 | Grizzly | 77 | 85 | 2004-03-19 |
| 70 | D | Wahoo | 11 | Ruski | 2004-05-05 | ||
| 71 | DK | Peter Edvardsen | 10,9 | 44 | 2004-05-16 | ||
| 72 | DK | Peter Edvardsen | 10,9 | 44 | 2004-05-16 | ||
| 73 | D | Grunau | 10,7 | Grizzly | 11 | 35 | 2004-01-04 |
| 74 | DK | Allan Nörregard | 10,7 | 77 | 2004-05-02 | ||
| 75 | D | Uwe Brannolte | 10,6 | 77 | 80 | 2004-04-25 | |
| 76 | SE | Anders Andersson | 10,5 | Grizzly | 2004-04-16 | ||
| 77 | SE | Fredrik Hellander | 10,5 | Grizzly | Nabben | 2004-04-27 | |
| 78 | SE | GBG Tobbe | 10,5 | Ruski | 2004-05-03 | ||
| 79 | DK | Kaj Diva 3 | 10,5 | Stive | Nabben | 80 | 2004-01-03 |
| 80 | SE | Pettersen | 10,5 | Grizzly | Ruski | 120 | 2004-03-30 |
| 81 | SE | Hasse Emilsson | 10,5 | Ruski | Grizzly | 80 | 2004-04-10 |
| 82 | FI | Vesa Lepola | 10,4 | Sill | 2004-03-28 | ||
| 83 | SE | Ronny Nygårds | 10,4 | Stive | 77 | 60 | 2004-03-26 |
| 84 | SE | Masarna | 10,3 | Grizzly | Ruski | 80 | 2004-04-25 |
| 85 | SE | Roland Ernström | 10,3 | SP | 44 | 65 | 2004-02-28 |
| 86 | SE | Ola Team Java | 10,3 | Blänke | 44 | 80 | 2004-04-08 |
| 87 | DK | Tom Fessel | 10,2 | Stive | 44 | 80 | 2004-01-22 |
| 88 | SE | Jonas Rocco | 10,1 | Grizzly | 44 | 65 | 2004-03-17 |
| 89 | SE | Jassis | 10,1 | Ruski | 2004-04-25 | ||
| 90 | DK | Wixen | 10,1 | Grizzly | Nabben | 90 | 2004-01-10 |
| 91 | SE | Team Jassis | 10,1 | Ismo | Ruski | 2004-04-26 | |
| 92 | SE | Fredrik Offcourse | 10 | Apex | Långagrund | 80 | 2004-02-12 |
| 93 | SE | Ferdrik Törnell | 10 | Stive | 77 | 120 | 2004-03-07 |
| 94 | D | Wahoo | 10 | Ruski | 2004-04-05 | ||
| 95 | DK | Torben Rytter | 9,5 | ? | 9 | 70 | 2004-01-10 |
| 96 | SE | Månsson | 9,5 | Grizzly | 44 | 65 | 2004-02-27 |
| 97 | SE | Palle Offcourse | 8,8 | Grizzly | Nabben | 80 | 2004-01-10 |






