| Plac | Nation | Namn | Vikt (kg) |
Bete | Plats | Djup (fot) |
Datum |
| 1 | Claus Sörensen | 21,65 | Apex | Nabben | 0 | 020504 | |
| 2 | Jan Petersen | 17,2 | Stive | Nabben | 100 | 020331 | |
| 3 | Alex Jensen | 16,8 | Grizzly | VP 11 | 120 | 020326 | |
| 4 | DK | Bent Lykke | 16 | Synnrenabbe | 020421 | ||
| 5 | DK | Jesper Svarre | 15,7 | Ruski | 020504 | ||
| 6 | DK | Jörgen Muller | 15,7 | Raptor | Ruski | 020402 | |
| 7 | SE | Ingvar Fors | 15,3 | Ismo | Ruski | 75 | 020411 |
| 8 | DK | Sören Clausen | 15,2 | Melin | 020328 | ||
| 9 | SE | Patrik Månsson | 14,6 | stive | Ruski | 100 | 020502 |
| 10 | SE | Magnus Skattberg | 14,55 | Grön Pirat | Ruski | 60 | 020313 |
| 11 | DK | Bjarne Sterup | 13,8 | Sterup Spesial | Ruski | 90 | 020403 |
| 12 | DK | Per Mortensen | 13,5 | 66an | 020414 | ||
| 13 | DK | John Rasmusen | 13,2 | 020426 | |||
| 14 | DK | Tom Fessel | 12,9 | Stive | 77 | 105 | 020214 |
| 15 | SE | Christer Hjälmefjord | 12,7 | Apex | Synnre | 020103 | |
| 16 | SE | Bertil Tidfält | 12,7 | 020313 | |||
| 17 | DK | Jesper Svarre | 12,5 | Nabben | 020327 | ||
| 18 | DK | Erik Sörensen | 12,5 | 020408 | |||
| 19 | DK | Preben Kok | 12,25 | Stive | Ruski | 120 | 020326 |
| 20 | NO | Tormod Olsen | 12,1 | 77an | 020430 | ||
| 21 | FI | Jani Touksosalo | 12 | 77an | 140 | 020402 | |
| 22 | SE | Staffan Ballerina | 11,4 | Nedjan | 020312 | ||
| 23 | DK | Erik Winke | 10,7 | 44an | 020312 | ||
| 24 | SE | Peter Loven | 10,4 | Synnre Nabbe | 60 | 020325 | |
| 25 | SE | Jan Egerius | 7,8 | Ruski | 130 | 020108 |






